DTFプリンター TY-300の簡単4ステップ
DTFプリンター TY-300 規格・スペック
機種名 | TY-300 | ||
---|---|---|---|
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | ||
メディア | 幅 | 182 〜 762 mm | |
厚み | 台紙を含め最大1.0 mm(印刷時) 台紙を含め最大0.4 mm かつ台紙を除き0.22 mm(カッティング時) |
||
ロール外径 | 最大250 mm | ||
ロール重量 | 最大30 kg | ||
芯径 | 76.2 mm(3 インチ)および 50.8 mm(2 インチ) | ||
印刷/カッティング 幅 *1 | 最大736 mm | ||
インク | 種類 | S-PG2 INK 500 ml カートリッジ | |
色 | 5色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト2本) | ||
解像度 | 最大1,200 dpi | ||
カッティング速度 | 10 〜 300 mm/s | ||
カッター圧 *2 | 30 〜 500 gf | ||
カッター | 種類 | CAMM‐1 シリーズ用カッター | |
オフセット | 0.000 〜 1.500 mm | ||
ソフトウェア分解能(カッティング時) | 0.025 mm/step | ||
メディアヒーティングシステム *3 | プリントヒーター設定温度 | 30 〜 45 ℃ | |
ドライヤー設定温度 | 30 〜 50 ℃ | ||
インターフェース | Ethernet(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替) | ||
省電力機能 | 自動スリープ機能 | ||
定格入力 | 100-120/200-240 Va.c. 50/60 Hz 6.4/3.0 A | ||
消費電力 | 動作時 | 約840 W | |
スリープモード時 | 約70W | ||
動作音 | 動作時 | 63dB (A) 以下 | |
待機時 | 58dB (A) 以下 | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 2,032 mm × 748 mm × 1,415 mm | ||
質量 | 135 kg | ||
環境 | 動作時 | 温度:20 〜 28 ℃、湿度:40 〜 60 % RH(ただし結露のないこと) | |
非動作時 | 温度:5 〜 40 ℃、湿度:20 〜 80 % RH(ただし結露のないこと) | ||
付属品 | 専用スタンド、電源コード、メディアホルダー、セパレーティングナイフ替え刃、洗浄液、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェアDL版*4(FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition、VersaWorks、Roland DG Connect)ほか |
*1 印刷/カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。
*2 500 gf は瞬間最大カッター圧です。カッター圧は、メディアの厚さ等に応じて調整が必要です。
*3 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5〜20分程度必要です。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。
*4 インターネットに接続できる環境とWebブラウザが必要になります。
FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition(*5)、VersaWorks 6 推奨システム条件
オペレーティングシステム | Windows® 11、Windows®10(64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル i5-4670 以上を推奨 |
メモリ | 8 GB 以上 |
ビデオカードおよびディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨 |
ハードディスク | 100 GB 以上の空き容量 |
その他 | インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、 Ethernetポート、USB2.0ポート(*6) |
*5 本ソフトウェアは32 ビットアプリケーションのため、64 ビット版WindowsではWOW64 (Windows-On-Windows64)上で動作します。
*6 オプションの濃度計VW-S1使用時